Moers-Repelen, D
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.09.2010 16:35
Datum Zeit Temp. A. Terrasse Boden -20 Temp. Wind Windchill X UV X Feuchte A. Terrasse Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
08.09.2010 16:35 20,7 °C 22,0 °C 16,1 °C 22,5 °C 22,5 °C 0,7 UV-I 76 % 68 % 1003,4 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,7 UV-I 16,3 °C 22,5 °C 17,2 km/h (3 Bft)
08.09.2010 15:35 20,3 °C 22,7 °C 15,9 °C 25,2 °C 25,2 °C 1,9 UV-I 77 % 68 % 1003,1 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) O 90 ° 1,9 UV-I 16,1 °C 25,2 °C 13,5 km/h (3 Bft)
08.09.2010 14:35 19,7 °C 20,5 °C 15,8 °C 22,2 °C 22,2 °C 1,7 UV-I 77 % 74 % 1003,1 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,7 UV-I 15,5 °C 22,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.09.2010 13:45 19,4 °C 19,4 °C 15,7 °C 19,7 °C 19,7 °C 0,6 UV-I 78 % 76 % 1003,4 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,6 UV-I 15,5 °C 19,7 °C 10,3 km/h (2 Bft)
08.09.2010 12:45 18,8 °C 19,1 °C 15,7 °C 20,1 °C 20,1 °C 1,3 UV-I 79 % 78 % 1002,8 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,3 UV-I 15,1 °C 20,1 °C 22,7 km/h (4 Bft)
08.09.2010 11:45 17,8 °C 18,3 °C 15,7 °C 18,9 °C 18,9 °C 0,8 UV-I 80 % 82 % 1002,3 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,8 UV-I 14,3 °C 18,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
08.09.2010 10:45 16,4 °C 17,5 °C 15,8 °C 17,5 °C 17,5 °C 0,4 UV-I 80 % 84 % 1002,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,4 UV-I 12,9 °C 17,5 °C 6,6 km/h (2 Bft)
08.09.2010 09:45 15,1 °C 16,5 °C 15,7 °C 15,6 °C 15,6 °C 0,1 UV-I 80 % 87 % 1002,0 hPa 0,7 mm 5,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,1 UV-I 11,7 °C 15,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
08.09.2010 08:50 14,1 °C 15,9 °C 15,7 °C 14,0 °C 13,9 °C 0,0 UV-I 79 % 86 % 1002,0 hPa 0,7 mm 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 10,5 °C 14,0 °C 5,5 km/h (1 Bft)
08.09.2010 07:50 14,0 °C 15,7 °C 15,7 °C 13,8 °C 13,5 °C 0,0 UV-I 79 % 85 % 1002,1 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,0 UV-I 10,4 °C 13,8 °C 17,2 km/h (3 Bft)
08.09.2010 06:50 13,8 °C 15,7 °C 15,7 °C 13,8 °C 13,7 °C 0,0 UV-I 79 % 85 % 1001,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,0 UV-I 10,2 °C 13,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
08.09.2010 05:50 13,8 °C 15,6 °C 15,7 °C 13,6 °C 13,1 °C 0,0 UV-I 78 % 84 % 1002,5 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,0 UV-I 10,0 °C 13,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
08.09.2010 04:50 13,7 °C 15,6 °C 15,6 °C 13,7 °C 13,6 °C 0,0 UV-I 77 % 81 % 1003,0 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,0 UV-I 9,7 °C 13,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.09.2010 03:50 13,5 °C 15,5 °C 15,7 °C 13,4 °C 13,3 °C 0,0 UV-I 77 % 82 % 1003,3 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 9,5 °C 13,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
08.09.2010 02:50 13,4 °C 15,5 °C 15,7 °C 13,3 °C 13,1 °C 0,0 UV-I 76 % 81 % 1004,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 9,3 °C 13,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.09.2010 01:50 13,5 °C 15,5 °C 15,7 °C 13,4 °C 13,1 °C 0,0 UV-I 76 % 81 % 1005,0 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,0 UV-I 9,4 °C 13,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.09.2010 00:50 13,5 °C 15,5 °C 15,7 °C 13,3 °C 12,9 °C 0,0 UV-I 75 % 80 % 1005,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 9,2 °C 13,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
07.09.2010 23:55 13,7 °C 15,6 °C 15,6 °C 13,6 °C 13,3 °C 0,0 UV-I 75 % 78 % 1005,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 9,3 °C 13,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
07.09.2010 22:55 13,9 °C 15,8 °C 15,6 °C 13,8 °C 13,6 °C 0,0 UV-I 74 % 77 % 1005,8 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I 9,3 °C 13,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
07.09.2010 21:55 14,1 °C 16,0 °C 15,6 °C 14,0 °C 13,9 °C 0,0 UV-I 74 % 77 % 1005,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,0 UV-I 9,5 °C 14,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
07.09.2010 20:55 14,4 °C 16,1 °C 15,6 °C 14,3 °C 14,0 °C 0,0 UV-I 73 % 77 % 1006,4 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,0 UV-I 9,6 °C 14,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
07.09.2010 19:55 14,8 °C 16,4 °C 15,5 °C 14,7 °C 14,6 °C 0,0 UV-I 73 % 77 % 1006,5 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,0 UV-I 10,0 °C 14,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
07.09.2010 18:55 15,1 °C 16,9 °C 15,5 °C 15,2 °C 15,2 °C 0,0 UV-I 73 % 75 % 1005,9 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I 10,3 °C 15,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
07.09.2010 17:55 14,9 °C 16,7 °C 15,4 °C 15,3 °C 15,3 °C 0,0 UV-I 73 % 76 % 1006,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,0 UV-I 10,1 °C 15,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.09.2010 17:00 15,0 °C 16,8 °C 15,4 °C 15,8 °C 15,8 °C 0,3 UV-I 73 % 75 % 1006,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0,3 UV-I 10,2 °C 15,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:10 03:40 18:15 00:35 00:35 09:35 21:20 16:10 07:30 - 03:15 - - 09:35 01:25 00:35 05:20
Minimum _ 13,4 °C 15,4 °C 15,4 °C 13,2 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 73 % 64 % 1001,8 hPa - 1,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I 9,1 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:20 16:05 16:35 16:00 16:00 13:20 10:20 09:45 18:10 08:57 12:50 - - 13:20 16:20 16:00 12:45
Maximum _ 21,0 °C 23,9 °C 16,1 °C 27,5 °C 27,5 °C 2,8 UV-I 81 % 87 % 1006,6 hPa 0,7 mm 10,5 km/h
SO (2 Bft)
- - 2,8 UV-I 16,6 °C 27,5 °C 22,7 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 15,4 °C 17,0 °C 15,7 °C 16,0 °C 15,9 °C 0,3 UV-I 76 % 79 % 1004,2 hPa #1,4 mm 5,1 km/h (1 Bft) O-NO - 1,1 UV-I 11,2 °C 16,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)