Moers-Repelen, D
Wetterdaten: Samstag, 24.09.2005
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
24.09.2005 00:00 27,6 °C 12,5 °C 38 % 82 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 9,5 °C 12,5 °C
24.09.2005 00:15 27,2 °C 12,4 °C 38 % 82 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 12,4 °C
24.09.2005 00:30 27,5 °C 11,8 °C 38 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 11,8 °C
24.09.2005 00:45 27,4 °C 11,6 °C 38 % 87 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 9,5 °C 11,6 °C
24.09.2005 01:00 27,5 °C 11,7 °C 38 % 88 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 9,8 °C 11,7 °C
24.09.2005 01:15 27,4 °C 11,9 °C 38 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 10,1 °C 11,9 °C
24.09.2005 01:30 27,2 °C 13,2 °C 38 % 86 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 10,9 °C 13,2 °C
24.09.2005 01:45 27,4 °C 13,8 °C 38 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 11,0 °C 13,8 °C
24.09.2005 02:00 27,5 °C 14,0 °C 38 % 82 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 11,0 °C 14,0 °C
24.09.2005 02:15 27,4 °C 14,1 °C 38 % 81 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 10,9 °C 14,1 °C
24.09.2005 02:30 27,2 °C 13,2 °C 37 % 81 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 10,0 °C 13,2 °C
24.09.2005 02:45 27,4 °C 12,8 °C 37 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 10,0 °C 12,8 °C
24.09.2005 03:00 27,5 °C 12,8 °C 37 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 10,2 °C 12,8 °C
24.09.2005 03:15 27,4 °C 13,0 °C 37 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 10,4 °C 13,0 °C
24.09.2005 03:30 27,4 °C 13,2 °C 37 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 10,4 °C 13,2 °C
24.09.2005 03:45 27,3 °C 13,2 °C 37 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 10,4 °C 13,2 °C
24.09.2005 04:00 27,3 °C 13,0 °C 37 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 10,2 °C 13,0 °C
24.09.2005 04:15 27,2 °C 13,1 °C 37 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 10,3 °C 13,1 °C
24.09.2005 04:30 27,2 °C 13,1 °C 37 % 82 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 10,1 °C 13,1 °C
24.09.2005 04:45 27,3 °C 13,1 °C 37 % 82 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 10,1 °C 13,1 °C
24.09.2005 05:00 27,3 °C 13,0 °C 37 % 82 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 10,0 °C 13,0 °C
24.09.2005 05:15 27,1 °C 12,9 °C 37 % 81 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 9,7 °C 12,9 °C
24.09.2005 05:30 27,2 °C 12,9 °C 37 % 81 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 9,7 °C 12,9 °C
24.09.2005 05:45 27,0 °C 12,8 °C 37 % 81 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 9,6 °C 12,8 °C
24.09.2005 06:01 27,2 °C 13,0 °C 37 % 82 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 10,0 °C 13,0 °C
24.09.2005 06:16 27,0 °C 13,1 °C 37 % 83 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 10,3 °C 13,1 °C
24.09.2005 06:30 27,1 °C 13,3 °C 37 % 83 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 10,5 °C 13,3 °C
24.09.2005 06:45 27,1 °C 13,5 °C 37 % 84 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 10,8 °C 13,5 °C
24.09.2005 07:00 26,9 °C 13,6 °C 37 % 85 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 11,1 °C 13,6 °C
24.09.2005 07:15 27,2 °C 13,3 °C 37 % 88 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 58 lux 11,4 °C 13,3 °C
24.09.2005 07:30 27,1 °C 13,6 °C 37 % 89 % 1016,5 hPa 0,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 313 lux 11,8 °C 13,6 °C
24.09.2005 07:45 27,0 °C 13,6 °C 37 % 89 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 326 lux 11,8 °C 13,6 °C
24.09.2005 08:00 27,1 °C 13,6 °C 37 % 90 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 581 lux 12,0 °C 13,6 °C
24.09.2005 08:15 27,2 °C 13,8 °C 37 % 90 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 1,79 klux 12,2 °C 13,8 °C
24.09.2005 08:30 27,2 °C 13,9 °C 37 % 90 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 2,48 klux 12,3 °C 13,9 °C
24.09.2005 08:45 27,2 °C 14,0 °C 37 % 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 2,90 klux 12,6 °C 14,0 °C
24.09.2005 09:00 27,2 °C 14,2 °C 37 % 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 3,48 klux 12,8 °C 14,2 °C
24.09.2005 09:15 27,5 °C 14,4 °C 37 % 91 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 5,92 klux 12,9 °C 14,4 °C
24.09.2005 09:30 27,3 °C 14,7 °C 37 % 91 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 10,8 klux 13,2 °C 14,7 °C
24.09.2005 09:45 27,2 °C 15,0 °C 37 % 91 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,6 klux 13,5 °C 15,0 °C
24.09.2005 10:00 27,3 °C 15,2 °C 37 % 91 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 13,8 klux 13,7 °C 15,2 °C
24.09.2005 10:15 27,2 °C 15,4 °C 37 % 90 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 14,5 klux 13,8 °C 15,4 °C
24.09.2005 10:30 27,2 °C 15,7 °C 38 % 90 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 25,9 klux 14,1 °C 15,7 °C
24.09.2005 10:45 27,1 °C 16,1 °C 38 % 89 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W±45° 275 ° 0 min 26,4 klux 14,3 °C 16,1 °C
24.09.2005 11:00 27,1 °C 16,4 °C 38 % 88 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 34,7 klux 14,4 °C 16,4 °C
24.09.2005 11:15 27,0 °C 16,6 °C 38 % 86 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W±45° 270 ° 15 min 42,1 klux 14,2 °C 16,6 °C
24.09.2005 11:30 27,0 °C 17,2 °C 39 % 83 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 15 min 85,0 klux 14,3 °C 17,2 °C
24.09.2005 11:45 26,9 °C 17,4 °C 39 % 81 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW±22.5° 320 ° 15 min 86,8 klux 14,1 °C 17,4 °C
24.09.2005 12:00 27,0 °C 17,3 °C 38 % 79 % 1017,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) W±67.5° 270 ° 15 min 72,3 klux 13,6 °C 17,3 °C
24.09.2005 12:15 26,9 °C 17,8 °C 39 % 76 % 1017,5 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 15 min 87,0 klux 13,5 °C 17,7 °C
24.09.2005 12:30 27,0 °C 17,9 °C 38 % 73 % 1017,5 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) W-NW±45° 285 ° 15 min 44,5 klux 13,0 °C 17,9 °C
24.09.2005 12:45 27,0 °C 19,0 °C 38 % 68 % 1017,4 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) W-NW±45° 295 ° 15 min 84,3 klux 13,0 °C 18,1 °C
24.09.2005 13:00 26,9 °C 20,2 °C 39 % 66 % 1017,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 15 min 92,0 klux 13,6 °C 20,0 °C
24.09.2005 13:15 27,1 °C 20,5 °C 38 % 61 % 1017,4 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 15 min 88,2 klux 12,7 °C 20,0 °C
24.09.2005 13:30 26,9 °C 19,4 °C 39 % 62 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 35,3 klux 11,9 °C 19,4 °C
24.09.2005 13:45 27,1 °C 20,4 °C 38 % 60 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O±45° 85 ° 15 min 89,7 klux 12,4 °C 20,4 °C
24.09.2005 14:00 27,1 °C 20,2 °C 38 % 60 % 1017,4 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) NW±22.5° 310 ° 15 min 90,4 klux 12,2 °C 20,2 °C
24.09.2005 14:15 27,0 °C 19,8 °C 38 % 62 % 1017,4 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) NW±67.5° 310 ° 15 min 49,4 klux 12,3 °C 19,8 °C
24.09.2005 14:30 27,1 °C 19,0 °C 38 % 62 % 1017,4 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 17,2 klux 11,6 °C 19,0 °C
24.09.2005 14:45 27,2 °C 18,8 °C 38 % 61 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) NW±45° 305 ° 15 min 54,2 klux 11,1 °C 18,8 °C
24.09.2005 15:00 27,1 °C 19,6 °C 38 % 59 % 1017,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-NW±45° 285 ° 15 min 43,9 klux 11,4 °C 19,6 °C
24.09.2005 15:16 27,1 °C 20,2 °C 38 % 58 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NO±22.5° 40 ° 16 min 56,0 klux 11,7 °C 20,2 °C
24.09.2005 15:31 27,2 °C 20,8 °C 38 % 58 % 1017,4 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W-NW±45° 300 ° 15 min 65,3 klux 12,2 °C 20,8 °C
24.09.2005 15:46 27,3 °C 21,5 °C 38 % 56 % 1017,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 15 min 66,7 klux 12,3 °C 21,5 °C
24.09.2005 16:01 27,3 °C 21,4 °C 38 % 52 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 15 min 59,7 klux 11,1 °C 21,4 °C
24.09.2005 16:16 27,5 °C 20,8 °C 38 % 52 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-SW±45° 250 ° 15 min 58,1 klux 10,6 °C 20,8 °C
24.09.2005 16:31 27,3 °C 20,4 °C 38 % 53 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO±67.5° 130 ° 15 min 55,6 klux 10,5 °C 20,4 °C
24.09.2005 16:45 27,3 °C 20,0 °C 38 % 53 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W±67.5° 265 ° 14 min 48,1 klux 10,1 °C 20,0 °C
24.09.2005 17:00 27,4 °C 19,8 °C 38 % 55 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW±45° 230 ° 15 min 40,2 klux 10,5 °C 19,8 °C
24.09.2005 17:15 27,3 °C 19,6 °C 38 % 55 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NO±45° 25 ° 15 min 39,6 klux 10,3 °C 19,6 °C
24.09.2005 17:30 27,4 °C 19,2 °C 38 % 56 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 10,6 klux 10,2 °C 19,2 °C
24.09.2005 17:45 27,4 °C 18,9 °C 38 % 58 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 8,72 klux 10,5 °C 18,9 °C
24.09.2005 18:00 27,1 °C 19,1 °C 38 % 58 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 6,72 klux 10,6 °C 19,1 °C
24.09.2005 18:15 27,3 °C 18,9 °C 38 % 58 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,88 klux 10,5 °C 18,9 °C
24.09.2005 18:30 27,0 °C 18,3 °C 38 % 59 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,93 klux 10,1 °C 18,3 °C
24.09.2005 18:45 27,2 °C 17,8 °C 38 % 61 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 1,23 klux 10,2 °C 17,8 °C
24.09.2005 19:00 27,4 °C 17,5 °C 37 % 62 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 330 lux 10,1 °C 17,5 °C
24.09.2005 19:15 27,3 °C 17,2 °C 39 % 63 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 46 lux 10,1 °C 17,2 °C
24.09.2005 19:30 27,2 °C 16,6 °C 40 % 65 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 5 lux 10,0 °C 16,6 °C
24.09.2005 19:45 27,3 °C 16,3 °C 40 % 67 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 10,2 °C 16,3 °C
24.09.2005 20:00 27,2 °C 15,9 °C 40 % 69 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 10,2 °C 15,9 °C
24.09.2005 20:15 27,4 °C 15,6 °C 40 % 70 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 10,1 °C 15,6 °C
24.09.2005 20:30 27,5 °C 15,4 °C 40 % 72 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 10,4 °C 15,4 °C
24.09.2005 20:45 27,2 °C 15,2 °C 40 % 73 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 10,4 °C 15,2 °C
24.09.2005 21:00 27,3 °C 15,0 °C 40 % 74 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 10,4 °C 15,0 °C
24.09.2005 21:15 27,1 °C 14,8 °C 40 % 75 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 10,4 °C 14,8 °C
24.09.2005 21:30 27,2 °C 14,8 °C 39 % 77 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 10,8 °C 14,8 °C
24.09.2005 21:39 27,1 °C 15,0 °C 40 % 78 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 11,2 °C 15,0 °C
24.09.2005 21:54 27,3 °C 14,8 °C 39 % 78 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 11,0 °C 14,8 °C
24.09.2005 22:09 27,2 °C 14,4 °C 39 % 79 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 10,8 °C 14,4 °C
24.09.2005 22:24 27,4 °C 14,0 °C 39 % 80 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 10,6 °C 14,0 °C
24.09.2005 22:39 27,4 °C 13,8 °C 39 % 81 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 10,6 °C 13,8 °C
24.09.2005 22:54 27,3 °C 13,6 °C 39 % 82 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 10,6 °C 13,6 °C
24.09.2005 23:09 27,4 °C 13,5 °C 39 % 82 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 10,5 °C 13,5 °C
24.09.2005 23:24 27,4 °C 13,2 °C 39 % 83 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 10,4 °C 13,2 °C
24.09.2005 23:39 27,4 °C 13,2 °C 39 % 84 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 10,6 °C 13,2 °C
24.09.2005 23:54 27,2 °C 13,0 °C 38 % 84 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 10,4 °C 13,0 °C
_ Min-Zeit 13:30 00:45 19:00 16:16 02:15 - 23:54 - - - - 00:30 00:45
Minimum _ 26,9 °C 11,6 °C 37 % 52 % 1014,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 9,2 °C 11,6 °C
_ Max-Zeit 00:00 15:46 21:39 10:00 11:45 07:30 12:45 - - 15:16 13:00 11:00 15:46
Maximum _ 27,6 °C 21,5 °C 40 % 91 % 1018,5 hPa 0,4 mm 8,4 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 16 min 92,0 klux 14,4 °C 21,5 °C
Durchschnitt _ 27,2 °C 15,7 °C 38 % 76 % 1016,2 hPa #0,4 mm 0,8 km/h (0 Bft) SO - #5:45 h 18,0 klux 11,2 °C 15,6 °C