Moers-Repelen, D
Wetterdaten: Samstag, 10.09.2005
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
10.09.2005 00:00 30,7 °C 19,8 °C 47 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,3 °C 19,8 °C
10.09.2005 00:15 30,5 °C 19,8 °C 47 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,3 °C 19,8 °C
10.09.2005 00:30 30,4 °C 19,7 °C 47 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 18,2 °C 19,7 °C
10.09.2005 00:45 30,4 °C 19,7 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,2 °C 19,7 °C
10.09.2005 01:01 30,1 °C 19,7 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,2 °C 19,7 °C
10.09.2005 01:16 30,7 °C 19,6 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 18,1 °C 19,6 °C
10.09.2005 01:30 30,4 °C 19,6 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,1 °C 19,6 °C
10.09.2005 01:45 30,6 °C 19,6 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,1 °C 19,6 °C
10.09.2005 02:00 30,3 °C 19,5 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,0 °C 19,5 °C
10.09.2005 02:15 30,1 °C 19,4 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 17,9 °C 19,4 °C
10.09.2005 02:30 30,4 °C 19,4 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 17,9 °C 19,4 °C
10.09.2005 02:45 30,2 °C 19,2 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 17,7 °C 19,2 °C
10.09.2005 03:00 30,1 °C 19,3 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 lux 17,8 °C 19,3 °C
10.09.2005 03:15 30,4 °C 19,3 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 lux 17,8 °C 19,3 °C
10.09.2005 03:30 30,3 °C 19,3 °C 45 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 lux 17,8 °C 19,3 °C
10.09.2005 03:45 30,3 °C 19,3 °C 45 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 lux 17,8 °C 19,3 °C
10.09.2005 04:00 30,7 °C 19,3 °C 45 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 17,8 °C 19,3 °C
10.09.2005 04:15 30,6 °C 19,3 °C 45 % 90 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0 lux 17,6 °C 19,3 °C
10.09.2005 04:30 30,1 °C 19,2 °C 45 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 lux 17,7 °C 19,2 °C
10.09.2005 04:45 30,0 °C 19,2 °C 45 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 0 lux 17,7 °C 19,2 °C
10.09.2005 05:00 29,4 °C 19,1 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 17,6 °C 19,1 °C
10.09.2005 05:15 29,6 °C 19,0 °C 47 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 17,5 °C 19,0 °C
10.09.2005 05:30 29,3 °C 18,9 °C 47 % 91 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 17,4 °C 18,9 °C
10.09.2005 05:45 29,1 °C 18,8 °C 47 % 92 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 17,5 °C 18,8 °C
10.09.2005 06:00 28,8 °C 18,8 °C 48 % 92 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 17,5 °C 18,8 °C
10.09.2005 06:15 28,9 °C 18,6 °C 48 % 92 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 17,3 °C 18,6 °C
10.09.2005 06:30 28,8 °C 18,4 °C 48 % 92 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 17,1 °C 18,4 °C
10.09.2005 06:45 28,9 °C 18,3 °C 48 % 92 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 30 lux 17,0 °C 18,3 °C
10.09.2005 07:00 28,4 °C 18,2 °C 48 % 92 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 207 lux 16,9 °C 18,2 °C
10.09.2005 07:15 28,3 °C 18,1 °C 48 % 92 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 440 lux 16,8 °C 18,1 °C
10.09.2005 07:30 28,6 °C 18,2 °C 48 % 93 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 939 lux 17,0 °C 18,2 °C
10.09.2005 07:45 28,2 °C 18,3 °C 48 % 93 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 1,51 klux 17,1 °C 18,3 °C
10.09.2005 08:00 28,3 °C 18,4 °C 49 % 93 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 3,15 klux 17,2 °C 18,4 °C
10.09.2005 08:15 28,3 °C 18,4 °C 49 % 93 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 3,41 klux 17,2 °C 18,4 °C
10.09.2005 08:30 28,4 °C 18,6 °C 49 % 93 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 3,23 klux 17,4 °C 18,6 °C
10.09.2005 08:45 28,2 °C 18,8 °C 49 % 93 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,91 klux 17,6 °C 18,8 °C
10.09.2005 09:00 28,3 °C 19,0 °C 49 % 93 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 7,23 klux 17,8 °C 19,0 °C
10.09.2005 09:15 28,3 °C 19,2 °C 49 % 92 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 7,48 klux 17,9 °C 19,2 °C
10.09.2005 09:30 28,1 °C 19,4 °C 50 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 13,2 klux 17,9 °C 19,4 °C
10.09.2005 09:45 28,3 °C 19,7 °C 50 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 18,9 klux 18,2 °C 19,7 °C
10.09.2005 10:00 28,1 °C 20,0 °C 50 % 90 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 17,0 klux 18,3 °C 20,0 °C
10.09.2005 10:15 28,0 °C 20,1 °C 50 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 18,7 klux 18,2 °C 20,1 °C
10.09.2005 10:30 28,0 °C 20,2 °C 50 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 26,3 klux 18,3 °C 20,2 °C
10.09.2005 10:45 28,1 °C 21,0 °C 50 % 87 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 37,7 klux 18,7 °C 21,0 °C
10.09.2005 11:00 28,1 °C 21,2 °C 50 % 85 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 30,5 klux 18,6 °C 21,2 °C
10.09.2005 11:15 28,1 °C 21,5 °C 50 % 85 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 35,5 klux 18,9 °C 21,5 °C
10.09.2005 11:30 28,1 °C 21,5 °C 50 % 83 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 27,2 klux 18,5 °C 21,5 °C
10.09.2005 11:45 28,2 °C 22,0 °C 50 % 83 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 38,2 klux 19,0 °C 22,0 °C
10.09.2005 12:00 28,2 °C 22,7 °C 50 % 79 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 170 ° 15 min 40,6 klux 18,9 °C 22,7 °C
10.09.2005 12:15 28,1 °C 22,7 °C 50 % 79 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 15 min 41,1 klux 18,9 °C 22,7 °C
10.09.2005 12:30 28,4 °C 23,6 °C 50 % 76 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W±67.5° 260 ° 15 min 55,4 klux 19,1 °C 23,6 °C
10.09.2005 12:45 28,5 °C 23,5 °C 50 % 76 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 36,5 klux 19,0 °C 23,5 °C
10.09.2005 13:00 28,4 °C 23,8 °C 50 % 76 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 15 min 42,0 klux 19,3 °C 23,8 °C
10.09.2005 13:15 28,2 °C 23,8 °C 50 % 76 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W±45° 260 ° 0 min 32,8 klux 19,3 °C 23,8 °C
10.09.2005 13:30 28,4 °C 23,9 °C 50 % 75 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 15 min 40,4 klux 19,2 °C 23,9 °C
10.09.2005 13:46 28,4 °C 24,4 °C 50 % 74 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 16 min 45,9 klux 19,5 °C 24,4 °C
10.09.2005 14:01 28,6 °C 24,2 °C 50 % 74 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-NW±45° 300 ° 15 min 38,4 klux 19,3 °C 24,2 °C
10.09.2005 14:16 29,0 °C 24,4 °C 49 % 74 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 15 min 38,4 klux 19,5 °C 24,4 °C
10.09.2005 14:31 29,3 °C 24,4 °C 48 % 73 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 28,3 klux 19,2 °C 24,4 °C
10.09.2005 14:46 29,5 °C 24,0 °C 48 % 74 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 23,3 klux 19,1 °C 24,0 °C
10.09.2005 15:01 29,8 °C 24,3 °C 48 % 74 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 33,2 klux 19,4 °C 24,3 °C
10.09.2005 15:16 30,4 °C 24,6 °C 46 % 72 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO±45° 35 ° 0 min 32,7 klux 19,2 °C 24,6 °C
10.09.2005 15:31 30,2 °C 24,5 °C 46 % 71 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 27,4 klux 18,9 °C 24,5 °C
10.09.2005 15:45 30,6 °C 24,4 °C 46 % 72 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 23,5 klux 19,0 °C 24,4 °C
10.09.2005 16:00 30,4 °C 24,3 °C 46 % 73 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 21,4 klux 19,1 °C 24,3 °C
10.09.2005 16:15 30,5 °C 24,2 °C 46 % 73 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 20,4 klux 19,0 °C 24,2 °C
10.09.2005 16:30 30,5 °C 24,0 °C 45 % 74 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 18,7 klux 19,1 °C 24,0 °C
10.09.2005 16:45 30,6 °C 23,9 °C 45 % 73 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 17,4 klux 18,8 °C 23,9 °C
10.09.2005 17:00 30,8 °C 23,7 °C 45 % 72 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 15,1 klux 18,3 °C 23,7 °C
10.09.2005 17:15 30,4 °C 23,6 °C 45 % 72 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 12,9 klux 18,2 °C 23,6 °C
10.09.2005 17:30 30,8 °C 23,6 °C 45 % 73 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 13,4 klux 18,5 °C 23,6 °C
10.09.2005 17:45 30,9 °C 23,5 °C 45 % 74 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 10,4 klux 18,6 °C 23,5 °C
10.09.2005 18:00 30,8 °C 23,3 °C 45 % 74 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 9,8 klux 18,4 °C 23,3 °C
10.09.2005 18:15 30,7 °C 23,3 °C 45 % 74 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,4 klux 18,4 °C 23,3 °C
10.09.2005 18:24 30,6 °C 23,2 °C 45 % 75 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 9,1 klux 18,5 °C 23,2 °C
10.09.2005 18:39 30,8 °C 23,1 °C 46 % 75 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 7,35 klux 18,4 °C 23,1 °C
10.09.2005 18:54 30,8 °C 23,0 °C 46 % 76 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 4,83 klux 18,5 °C 23,0 °C
10.09.2005 19:09 30,7 °C 22,8 °C 46 % 76 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 3,61 klux 18,3 °C 22,8 °C
10.09.2005 19:24 31,0 °C 22,5 °C 45 % 77 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 1,86 klux 18,3 °C 22,5 °C
10.09.2005 19:39 31,1 °C 22,3 °C 45 % 78 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 836 lux 18,3 °C 22,3 °C
10.09.2005 19:54 30,8 °C 22,1 °C 46 % 79 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 537 lux 18,3 °C 22,1 °C
10.09.2005 20:09 31,0 °C 21,9 °C 45 % 80 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 140 lux 18,3 °C 21,9 °C
10.09.2005 20:24 31,2 °C 21,9 °C 45 % 81 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 22 lux 18,5 °C 21,9 °C
10.09.2005 20:39 30,8 °C 21,8 °C 46 % 81 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 2 lux 18,4 °C 21,8 °C
10.09.2005 20:54 31,0 °C 21,6 °C 45 % 82 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 18,4 °C 21,6 °C
10.09.2005 21:09 31,0 °C 21,3 °C 45 % 83 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 18,3 °C 21,3 °C
10.09.2005 21:24 31,3 °C 21,1 °C 45 % 84 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 18,3 °C 21,1 °C
10.09.2005 21:39 31,0 °C 21,1 °C 45 % 85 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 18,5 °C 21,1 °C
10.09.2005 21:54 31,2 °C 21,1 °C 45 % 85 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 18,5 °C 21,1 °C
10.09.2005 22:09 31,2 °C 21,0 °C 45 % 85 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 18,4 °C 21,0 °C
10.09.2005 22:30 30,8 °C 21,0 °C 46 % 85 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 18,4 °C 21,0 °C
10.09.2005 22:39 31,2 °C 20,8 °C 46 % 88 % 1009,4 hPa 2,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 18,7 °C 20,8 °C
10.09.2005 23:00 31,2 °C 20,6 °C 46 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 18,7 °C 20,6 °C
10.09.2005 23:15 31,0 °C 20,5 °C 46 % 90 % 1009,4 hPa 0,7 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 18,8 °C 20,5 °C
10.09.2005 23:30 31,2 °C 20,5 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 19,0 °C 20,5 °C
10.09.2005 23:45 31,0 °C 20,4 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 18,9 °C 20,4 °C
10.09.2005 23:54 30,9 °C 20,3 °C 47 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 18,8 °C 20,3 °C
_ Min-Zeit 10:30 07:15 22:09 15:31 15:31 - 23:54 - - - - 07:15 07:15
Minimum _ 28,0 °C 18,1 °C 45 % 71 % 1008,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 16,8 °C 18,1 °C
_ Max-Zeit 21:24 15:16 14:01 09:00 07:30 22:39 12:00 - - 13:46 12:30 14:16 15:16
Maximum _ 31,3 °C 24,6 °C 50 % 93 % 1009,4 hPa 2,2 mm 0,3 km/h
S (0 Bft)
- - 16 min 55,4 klux 19,5 °C 24,6 °C
Durchschnitt _ 29,8 °C 21,1 °C 47 % 84 % 1009,1 hPa #2,9 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW - #2:01 h 10,9 klux 18,3 °C 21,1 °C