Moers-Repelen, D
Wetterdaten: Freitag, 09.09.2005
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
09.09.2005 00:00 31,9 °C 20,9 °C 39 % 80 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 17,3 °C 20,9 °C
09.09.2005 00:15 32,0 °C 21,4 °C 38 % 76 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 17,0 °C 21,4 °C
09.09.2005 00:30 32,0 °C 21,6 °C 39 % 72 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 16,3 °C 21,6 °C
09.09.2005 00:45 31,7 °C 21,6 °C 40 % 72 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 16,3 °C 21,6 °C
09.09.2005 00:54 32,0 °C 21,5 °C 39 % 72 % 1011,4 hPa 1,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 16,2 °C 21,5 °C
09.09.2005 01:15 31,7 °C 21,3 °C 39 % 72 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 16,0 °C 21,3 °C
09.09.2005 01:30 32,0 °C 21,0 °C 39 % 73 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 16,0 °C 21,0 °C
09.09.2005 01:45 32,1 °C 20,7 °C 39 % 74 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 20,7 °C
09.09.2005 02:00 31,7 °C 20,4 °C 39 % 75 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,8 °C 20,4 °C
09.09.2005 02:15 31,6 °C 20,2 °C 39 % 76 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,8 °C 20,2 °C
09.09.2005 02:25 31,7 °C 19,9 °C 39 % 77 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 19,9 °C
09.09.2005 02:40 31,5 °C 19,6 °C 39 % 78 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 19,6 °C
09.09.2005 02:55 31,3 °C 19,4 °C 40 % 78 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,5 °C 19,4 °C
09.09.2005 03:10 30,9 °C 19,2 °C 41 % 79 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,5 °C 19,2 °C
09.09.2005 03:25 30,6 °C 19,1 °C 41 % 80 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,6 °C 19,1 °C
09.09.2005 03:40 30,6 °C 19,0 °C 41 % 80 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,5 °C 19,0 °C
09.09.2005 03:55 30,7 °C 18,9 °C 41 % 81 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,6 °C 18,9 °C
09.09.2005 04:09 30,1 °C 18,8 °C 41 % 81 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,5 °C 18,8 °C
09.09.2005 04:24 30,4 °C 18,7 °C 41 % 82 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,6 °C 18,7 °C
09.09.2005 04:39 30,0 °C 18,6 °C 42 % 82 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,5 °C 18,6 °C
09.09.2005 04:54 29,6 °C 18,6 °C 42 % 82 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,5 °C 18,6 °C
09.09.2005 05:09 29,8 °C 18,4 °C 42 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,5 °C 18,4 °C
09.09.2005 05:24 29,9 °C 18,4 °C 42 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,5 °C 18,4 °C
09.09.2005 05:39 29,6 °C 18,4 °C 42 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,5 °C 18,4 °C
09.09.2005 05:54 29,3 °C 18,5 °C 43 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,6 °C 18,5 °C
09.09.2005 06:09 29,8 °C 18,4 °C 43 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,5 °C 18,4 °C
09.09.2005 06:24 29,6 °C 18,3 °C 43 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 15,4 °C 18,3 °C
09.09.2005 06:39 29,5 °C 18,4 °C 43 % 84 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 79 lux 15,6 °C 18,4 °C
09.09.2005 06:54 29,5 °C 18,5 °C 43 % 84 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 341 lux 15,7 °C 18,5 °C
09.09.2005 07:09 29,5 °C 18,4 °C 43 % 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 1,17 klux 15,8 °C 18,4 °C
09.09.2005 07:24 29,4 °C 18,7 °C 43 % 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 2,79 klux 16,1 °C 18,7 °C
09.09.2005 07:39 29,7 °C 18,8 °C 43 % 84 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 3,56 klux 16,0 °C 18,8 °C
09.09.2005 07:54 29,3 °C 18,9 °C 43 % 84 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 4,73 klux 16,1 °C 18,9 °C
09.09.2005 08:09 29,1 °C 19,2 °C 43 % 84 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 5,14 klux 16,4 °C 19,2 °C
09.09.2005 08:24 29,4 °C 19,3 °C 43 % 84 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 5,47 klux 16,5 °C 19,3 °C
09.09.2005 08:39 29,3 °C 19,4 °C 43 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 7,60 klux 16,4 °C 19,4 °C
09.09.2005 08:54 29,5 °C 19,6 °C 43 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 12,9 klux 16,6 °C 19,6 °C
09.09.2005 09:09 29,1 °C 20,2 °C 43 % 82 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 12,9 klux 17,0 °C 20,2 °C
09.09.2005 09:24 29,5 °C 20,5 °C 43 % 81 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 17,0 klux 17,1 °C 20,5 °C
09.09.2005 09:39 29,5 °C 21,3 °C 43 % 79 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 22,9 klux 17,5 °C 21,3 °C
09.09.2005 09:54 29,1 °C 21,9 °C 43 % 75 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 23,0 klux 17,3 °C 21,9 °C
09.09.2005 10:09 29,4 °C 22,3 °C 43 % 74 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 24,6 klux 17,4 °C 22,3 °C
09.09.2005 10:24 29,4 °C 22,4 °C 44 % 72 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 16,4 klux 17,1 °C 22,4 °C
09.09.2005 10:39 29,4 °C 22,1 °C 44 % 73 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 11,1 klux 17,0 °C 22,1 °C
09.09.2005 11:00 29,3 °C 22,0 °C 44 % 74 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 8,45 klux 17,1 °C 22,0 °C
09.09.2005 11:15 29,5 °C 22,0 °C 44 % 74 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 13,8 klux 17,1 °C 22,0 °C
09.09.2005 11:30 29,6 °C 22,2 °C 43 % 73 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min 15,5 klux 17,1 °C 22,2 °C
09.09.2005 11:45 29,6 °C 22,2 °C 43 % 72 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 15,1 klux 16,9 °C 22,2 °C
09.09.2005 12:01 29,7 °C 22,2 °C 43 % 72 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 12,8 klux 16,9 °C 22,2 °C
09.09.2005 12:16 29,8 °C 22,2 °C 43 % 74 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 13,2 klux 17,3 °C 22,2 °C
09.09.2005 12:31 29,8 °C 22,2 °C 44 % 74 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 12,9 klux 17,3 °C 22,2 °C
09.09.2005 12:46 30,0 °C 21,8 °C 43 % 76 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 7,61 klux 17,4 °C 21,8 °C
09.09.2005 13:01 29,7 °C 20,6 °C 45 % 83 % 1010,4 hPa 7,2 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 5,92 klux 17,6 °C 20,6 °C
09.09.2005 13:15 29,7 °C 20,1 °C 46 % 85 % 1010,4 hPa 1,1 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 7,02 klux 17,5 °C 20,1 °C
09.09.2005 13:30 30,0 °C 20,1 °C 45 % 88 % 1010,4 hPa 0,4 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW±67.5° 305 ° 0 min 11,0 klux 18,0 °C 20,1 °C
09.09.2005 13:45 29,8 °C 20,3 °C 46 % 87 % 1010,4 hPa 0,7 mm 0,3 km/h (0 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 14,2 klux 18,1 °C 20,3 °C
09.09.2005 14:00 29,5 °C 20,6 °C 46 % 87 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 15,4 klux 18,4 °C 20,6 °C
09.09.2005 13:55 29,5 °C 20,6 °C 46 % 87 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 15,4 klux 18,4 °C 20,6 °C
09.09.2005 14:10 29,7 °C 20,9 °C 47 % 87 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 19,5 klux 18,7 °C 20,9 °C
09.09.2005 14:25 29,7 °C 21,2 °C 49 % 88 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 20,8 klux 19,1 °C 21,2 °C
09.09.2005 14:40 29,8 °C 21,6 °C 49 % 87 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 22,5 klux 19,3 °C 21,6 °C
09.09.2005 15:01 29,6 °C 21,9 °C 50 % 86 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 26,2 klux 19,4 °C 21,9 °C
09.09.2005 15:15 29,8 °C 22,1 °C 49 % 84 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 30,3 klux 19,3 °C 22,1 °C
09.09.2005 15:30 29,8 °C 22,3 °C 49 % 84 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 31,0 klux 19,5 °C 22,3 °C
09.09.2005 15:46 29,8 °C 22,5 °C 49 % 82 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 0 min 30,4 klux 19,3 °C 22,5 °C
09.09.2005 16:00 30,1 °C 22,8 °C 48 % 82 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 31,0 klux 19,6 °C 22,8 °C
09.09.2005 16:15 30,2 °C 23,0 °C 48 % 81 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 30,3 klux 19,6 °C 23,0 °C
09.09.2005 16:30 30,1 °C 22,9 °C 48 % 81 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 26,3 klux 19,5 °C 22,9 °C
09.09.2005 16:45 30,1 °C 23,1 °C 47 % 79 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 25,5 klux 19,3 °C 23,1 °C
09.09.2005 17:00 30,0 °C 23,2 °C 47 % 78 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 23,2 klux 19,1 °C 23,2 °C
09.09.2005 17:15 29,8 °C 23,0 °C 47 % 76 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 15,7 klux 18,5 °C 23,0 °C
09.09.2005 17:31 29,8 °C 22,6 °C 47 % 78 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 11,1 klux 18,6 °C 22,6 °C
09.09.2005 17:46 30,1 °C 22,4 °C 46 % 79 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 9,5 klux 18,6 °C 22,4 °C
09.09.2005 18:01 30,2 °C 22,2 °C 46 % 81 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 7,99 klux 18,8 °C 22,2 °C
09.09.2005 18:16 30,2 °C 22,2 °C 46 % 81 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 6,58 klux 18,8 °C 22,2 °C
09.09.2005 18:31 30,1 °C 22,1 °C 47 % 82 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 5,92 klux 18,9 °C 22,1 °C
09.09.2005 18:46 30,2 °C 22,0 °C 46 % 82 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 5,33 klux 18,8 °C 22,0 °C
09.09.2005 19:01 30,1 °C 21,8 °C 46 % 82 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 3,85 klux 18,6 °C 21,8 °C
09.09.2005 19:16 30,0 °C 21,6 °C 46 % 83 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 3,06 klux 18,6 °C 21,6 °C
09.09.2005 19:31 30,0 °C 21,4 °C 47 % 83 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 2,85 klux 18,4 °C 21,4 °C
09.09.2005 19:45 30,4 °C 21,2 °C 47 % 84 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 1,78 klux 18,4 °C 21,2 °C
09.09.2005 20:00 30,4 °C 21,0 °C 47 % 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 733 lux 18,6 °C 21,0 °C
09.09.2005 20:15 30,7 °C 20,8 °C 47 % 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 202 lux 18,4 °C 20,8 °C
09.09.2005 20:30 30,6 °C 20,6 °C 47 % 87 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 44 lux 18,4 °C 20,6 °C
09.09.2005 20:45 30,3 °C 20,6 °C 47 % 88 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 5 lux 18,5 °C 20,6 °C
09.09.2005 21:00 30,6 °C 20,4 °C 47 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,5 °C 20,4 °C
09.09.2005 21:15 30,6 °C 20,4 °C 47 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,5 °C 20,4 °C
09.09.2005 21:30 30,7 °C 20,3 °C 47 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 18,4 °C 20,3 °C
09.09.2005 21:45 30,5 °C 20,2 °C 47 % 90 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 18,5 °C 20,2 °C
09.09.2005 22:00 30,4 °C 20,2 °C 47 % 90 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 18,5 °C 20,2 °C
09.09.2005 22:15 30,2 °C 20,1 °C 47 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 18,6 °C 20,1 °C
09.09.2005 22:30 30,1 °C 20,1 °C 47 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,6 °C 20,1 °C
09.09.2005 22:45 30,4 °C 20,0 °C 47 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,5 °C 20,0 °C
09.09.2005 23:00 30,7 °C 20,0 °C 47 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,5 °C 20,0 °C
09.09.2005 23:15 30,6 °C 20,0 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,5 °C 20,0 °C
09.09.2005 23:30 30,4 °C 19,9 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,4 °C 19,9 °C
09.09.2005 23:45 30,1 °C 19,8 °C 46 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 18,3 °C 19,8 °C
_ Min-Zeit 09:54 06:24 00:15 12:01 17:00 - 23:45 - - - - 06:24 06:24
Minimum _ 29,1 °C 18,3 °C 38 % 72 % 1009,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 15,4 °C 18,3 °C
_ Max-Zeit 01:45 17:00 15:01 23:45 04:09 13:01 13:01 - - 23:45 16:00 16:00 17:00
Maximum _ 32,1 °C 23,2 °C 50 % 91 % 1011,4 hPa 7,2 mm 0,5 km/h
NW (0 Bft)
- - 0 min 31,0 klux 19,6 °C 23,2 °C
Durchschnitt _ 30,2 °C 20,7 °C 44 % 82 % 1010,2 hPa #11,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO - #0 min. 7,54 klux 17,4 °C 20,7 °C